今月は日本経済の底打ちからの上昇に乗り、投資も好調。
投資ポートフォリオは、112.1%の上昇。
同時期、TOPIXは108.9%、日経平均は106.1%だから優秀かな?
3月の投資
銘柄 | 平均単価 | 株数 | 取得株価 | 株価(3/31) | 時価 | 損益 | 騰落率 |
ライブドア | 4,743 | 7 | 33,205 | 7,280 | 50,960 | +17,755 | 153.4% |
フジテレビジョン | 503,500 | 2 | 1,007,000 | 293,000 | 1,172,000 | +165,000 | 116.4% |
日本航空システム | 340,000 | 1,000 | 340,000 | 354 | 354,000 | +14,000 | 104.1% |
マンダム | 234,000 | 100 | 234,000 | 2,325 | 232,500 | -1,500 | 99.4% |
計 | - | - | 1,614,205 | - | 1,809,460 | +195,255 | 112.1% |
※ フジテレビジョンは3末に、1:2の株式分割があり概算金額